Assalamualaikum sahabat Book Madrasah, untuk melihat Kode Nomor Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia kita bisa mengunjungi link http://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id/, karena Kemenristekdikti mengeluarkan pemeringkatan atau klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia di http://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id/. Disamping itu juga kalian bisa membaca daftar di bawah ini untuk mengetahui nomor Kode Perguruan Tinggi.
NO | Kode | Lembaga |
1 | 001001 | Universitas Gadjah Mada |
2 | 001002 | Universitas Indonesia |
3 | 001003 | Universitas Sumatera Utara |
4 | 001004 | Universitas Airlangga |
5 | 001005 | Universitas Hasanuddin |
6 | 001006 | Universitas Andalas |
7 | 001007 | Universitas Padjadjaran |
8 | 001008 | Universitas Diponegoro |
9 | 001009 | Universitas Sriwijaya |
10 | 001010 | Universitas Lambung Mangkurat |
11 | 001011 | Universitas Syiah Kuala |
12 | 001012 | Universitas Sam Ratulangi |
13 | 001013 | Universitas Udayana |
14 | 001014 | Universitas Nusa Cendana |
15 | 001015 | Universitas Mulawarman |
16 | 001016 | Universitas Mataram |
17 | 001017 | Universitas Riau |
18 | 001018 | Universitas Cenderawasih |
19 | 001019 | Universitas Brawijaya |
20 | 001020 | Universitas Jambi |
21 | 001021 | Universitas Pattimura |
22 | 001022 | Universitas Tanjungpura |
23 | 001023 | Universitas Jenderal Soedirman |
24 | 001024 | Universitas Palangka Raya |
25 | 001025 | Universitas Jember |
26 | 001026 | Universitas Lampung |
27 | 001027 | Universitas Sebelas Maret |
28 | 001028 | Universitas Tadulako |
29 | 001029 | Universitas Halu Oleo |
30 | 001030 | Universitas Bengkulu |
31 | 001031 | Universitas Terbuka |
32 | 001032 | Universitas Negeri Padang |
33 | 001033 | Universitas Negeri Malang |
34 | 001034 | Universitas Pendidikan Indonesia |
35 | 001035 | Universitas Negeri Manado |
36 | 001036 | Universitas Negeri Makassar |
37 | 001037 | Universitas Negeri Jakarta |
38 | 001038 | Universitas Negeri Yogyakarta |
39 | 001039 | Universitas Negeri Surabaya |
40 | 001040 | Universitas Negeri Medan |
41 | 001041 | Universitas Negeri Semarang |
42 | 001042 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
43 | 001043 | Universitas Trunojoyo |
44 | 001044 | Universitas Khairun |
45 | 001045 | Universitas Papua |
46 | 001046 | Universitas Malikussaleh |
47 | 001047 | Universitas Negeri Gorontalo |
48 | 001048 | Universitas Pendidikan Ganesha |
49 | 001049 | Universitas Bangka Belitung |
50 | 001050 | Universitas Borneo Tarakan |
51 | 001051 | Universitas Musamus Merauke |
52 | 001052 | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) |
53 | 001053 | Universitas Samudra |
54 | 001054 | Universitas Sulawesi Barat |
55 | 001055 | Universitas Sembilanbelas November Kolaka |
56 | 001056 | Universitas Tidar |
57 | 001057 | Universitas Siliwangi |
58 | 001058 | Universitas Teuku Umar |
59 | 001059 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
60 | 001060 | Universitas Timor |
61 | 001061 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
62 | 001062 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
63 | 001063 | Universitas Singaperbangsa Karawang |
64 | 002001 | Institut Teknologi Bandung |
65 | 002002 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
66 | 002003 | Institut Pertanian Bogor |
67 | 002005 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
68 | 002007 | Institut Seni Indonesia Denpasar |
69 | 002008 | Institut Seni Indonesia Surakarta |
70 | 002009 | Institut Seni Indonesia Padang Panjang |
71 | 002010 | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung |
72 | 002011 | Institut Seni Budaya Indonesia Aceh |
73 | 002012 | Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua |
74 | 002013 | Institut Teknologi Kalimantan |
75 | 002014 | Institut Teknologi Sumatera |
76 | 002015 | Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie |
77 | 005001 | Politeknik Manufaktur Bandung |
78 | 005002 | Politeknik Negeri Jakarta |
79 | 005003 | Politeknik Negeri Medan |
80 | 005004 | Politeknik Negeri Bandung |
81 | 005005 | Politeknik Negeri Semarang |
82 | 005006 | Politeknik Negeri Sriwijaya |
83 | 005007 | Politeknik Negeri Lampung |
84 | 005008 | Politeknik Negeri Ambon |
85 | 005009 | Politeknik Negeri Padang |
86 | 005010 | Politeknik Negeri Bali |
87 | 005011 | Politeknik Negeri Pontianak |
88 | 005012 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
89 | 005013 | Politeknik Negeri Manado |
90 | 005014 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
91 | 005015 | Politeknik Negeri Banjarmasin |
92 | 005016 | Politeknik Negeri Lhokseumawe |
93 | 005017 | Politeknik Negeri Kupang |
94 | 005018 | Politeknik Elektronik Negeri Surabaya |
95 | 005019 | Politeknik Negeri Jember |
96 | 005020 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan |
97 | 005021 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang |
98 | 005022 | Politeknik Perikanan Negeri Tual |
99 | 005023 | Politeknik Negeri Malang |
100 | 005024 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda |
101 | 005025 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
102 | 005026 | Politeknik Negeri Samarinda |
103 | 005027 | Politeknik Negeri Media Kreatif |
104 | 005028 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung |
105 | 005029 | Politeknik Negeri Batam |
106 | 005030 | Politeknik Negeri Nusa Utara |
107 | 005031 | Politeknik Negeri Bengkalis |
108 | 005032 | Politeknik Negeri Balikpapan |
109 | 005033 | Politeknik Negeri Madura |
110 | 005034 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia |
111 | 005035 | Politeknik Negeri Banyuwangi |
112 | 005036 | Politeknik Negeri Madiun |
113 | 005037 | Politeknik Negeri Fakfak |
114 | 005038 | Politeknik Negeri Sambas |
115 | 005039 | Politeknik Negeri Tanah Laut |
116 | 005040 | Politeknik Negeri Subang |
117 | 005041 | Politeknik Negeri Ketapang |
118 | 005042 | Politeknik Negeri Cilacap |
119 | 005043 | Politeknik Negeri Indramayu |
120 | 006001 | Akademi Komunitas Negeri Pacitan |
121 | 006002 | Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar |
122 | 006003 | Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat |
Untuk Universitas terbuka klik disini
Sumber : Abdulhamid.id, ut.ac.id
Thanks for reading Kode Perguruan Tinggi di Indonesia . Please share...!
0 Comment for "Kode Perguruan Tinggi di Indonesia "